Set by: Cochin Quiz Club
Proctor: Ira Almeida
| 
Rank | Name | 
Score | Category | 
| 
1 | Annie Sen Gupta | 
45 | Open | 
| 
2 | Rajiv D’Silva | 
27 | Open | 
| 
3 | Srijit Kumar | 
15 | Open | 
| 
3 | Sahil Ramchandani | 
15 | College | 
| 
3 | Harsh Hegde | 
15 | College | 
| 
6 | Gouthami | 
14 | Open | 
| 
6 | Tejan Karmali | 
14 | College | 
| 
6 | Paul Gatward | 
14 | Open | 
| 
9 | Saurik Senapati | 
13 | College | 
| 
10 | Rahul Kakodkar | 
12 | Open | 
| 
11 | Anjali SenGupta | 
9 | Open | 
| 
12 | Nathan Moniz | 
3 | College | 
| 
13 | Sachi Kerkar | 
1 | School | 
 
 
No comments:
Post a Comment